PLAXBURG
Capacidad (L)* | 200 | 220 | 240 | 360 |
---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 995 | 1184 | 1244 | 1158 |
Diámetro (mm) | 585 | 585 | 585 | -- |
Ancho máx. (mm) | 665 | 665 | 665 | 780 |
* Volúmenes y dimensiones nominales (±2%)
Capacidad total de cuerpo y cabezal
Capacidad (L)* | 1100 | 2600 |
---|---|---|
Altura (mm) | 1380 | 1780 |
Largo (mm) | 1330 | 1980 |
Ancho (mm) | 1220 | 1360 |
Capacidad de carga (Kg) | 450 | 1000 |
Densidad basura (Kg/m³) | 170 | 385 |
* Volúmenes y dimensiones nominales (±2%)