PLAXBURG
Capacidad (L)* | 3.6 | 10 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 204 | 276 | 373 | 404 |
Diámetro (mm) | 189 | 268 | 307 | 313 |
Diá. Vertedero | - | - | - | 2" |
* Volúmenes y dimensiones nominales (±2%)
Capacidad (L)* | 110 | 208 |
---|---|---|
Altura (mm) | 680 | 920 |
Diámetro (mm) | 520 | 580 |
Diá. de bocas | 2" | 2", 3/4" |
* Volúmenes y dimensiones
nominales (±2%)
Capacidad (L)* | 600 |
---|---|
Altura (mm) | 1000 |
Largo (mm) | 1100 |
Ancho (mm) | 610 |
Diá. de bocas | 2", 7 1/2", 3/4" |
* Volúmenes y dimensiones
nominales (±2%)